| BY MANUFACTURER NAME | | | BY VIN CODE | ||
|---|---|---|---|---|
| | | ||||
| 3 Digit code | | | 3 Digit code | ||
| Manufacturer Name | VIN Codes | | | VIN Codes | Manufacturer Name |
| Burley Design Corp. | BDC | | | ACE | Pacific - Ace trikes |
| Boxkars | BKS | | | BDC | Burley Design Corp. |
| Cannondale Bicycle Corp | CBC | | | BKS | Boxkars |
| Cannondale Bicycle Corp | CB.. | | | CAT | Pacific -Catic |
| Cannondale- USA Vendor 1 | CB1 | | | CB.. | Cannondale Bicycle Corp |
| Cannondale- USA Vendor 2 | CB2 | | | CB1 | Cannondale- USA Vendor 1 |
| Cannondale- USA Vendor 3 | CB3 | | | CB2 | Cannondale- USA Vendor 2 |
| Cannondale- USA Vendor 4 | CB4 | | | CB3 | Cannondale- USA Vendor 3 |
| Cannondale- EU Vendor 5 | CB5 | | | CB4 | Cannondale- USA Vendor 4 |
| Cannondale- EU Vendor 6 | CB6 | | | CB5 | Cannondale- EU Vendor 5 |
| Cannondale- EU Vendor 7 | CB7 | | | CB6 | Cannondale- EU Vendor 6 |
| Cannondale- EU Vendor 8 | CB8 | | | CB7 | Cannondale- EU Vendor 7 |
| Cannondale- EU Vendor 9 | CB9 | | | CB8 | Cannondale- EU Vendor 8 |
| Cannondale- EU Vendor 10 | CBZ | | | CB9 | Cannondale- EU Vendor 9 |
| Cannondale- Bedford PA | CBB | | | CBB | Cannondale- Bedford PA |
| Cannondale- Bedford PA Europe | CBE | | | CBC | Cannondale Bicycle Corp |
| Huffy-Ace (Ramiko) | HA | | | CBE | Cannondale- Bedford PA Europe |
| Huffy-Boan | HB | | | CBZ | Cannondale- EU Vendor 10 |
| Huffy-Clubik | HC | | | DRA | Pacific - MT Racing, Vietnam |
| Huffy-Dragon | HD | | | GNP | Pacific - Giant Phoenix |
| Huffy-Everich | HE | | | HA | Huffy-Ace (Ramiko) |
| Huffy-Farmington/Far Great | HF | | | HB | Huffy-Boan |
| Huffy-Goodbaby (Luxl) | HG | | | HC | Huffy-Clubik |
| Huffy-H | HH | | | HD | Huffy-Dragon |
| Huffy-Jong Tien | HJ | | | HE | Huffy-Everich |
| Huffy-Kenton | HK | | | HF | Huffy-Farmington/Far Great |
| Huffy-LiChen (Ramiko) | HL | | | HG | Huffy-Goodbaby (Luxl) |
| Huffy-Mexico | HM | | | HH | Huffy-H |
| Huffy-Overlord / Oyama | HO | | | HJ | Huffy-Jong Tien |
| Huffy-Phoenix | HP | | | HK | Huffy-Kenton |
| Huffy-Rockman (Ramiko) | HR | | | HL | Huffy-LiChen (Ramiko) |
| Huffy-South China | HS | | | HM | Huffy-Mexico |
| Huffy-T | HT | | | HO | Huffy-Overlord / Oyama |
| Huffy-V | HV | | | HP | Huffy-Phoenix |
| Huffy-W | HW | | | HR | Huffy-Rockman (Ramiko) |
| Huffy-X | HX | | | HS | Huffy-South China |
| Huffy-Y | HY | | | HT | Huffy-T |
| Huffy-Active | HZ | | | HUA | Pacific -Hua Chin |
| Pacific - Ace trikes | ACE | | | HV | Huffy-V |
| Pacific -Southern Cross Bicycles | SCT | | | HW | Huffy-W |
| Pacific -Ideal, Taiwan | IDT | | | HX | Huffy-X |
| Pacific - Ideal, China | IDC | | | HY | Huffy-Y |
| Pacific -Hua Chin | HUA | | | HZ | Huffy-Active |
| Pacific -Catic | CAT | | | IDC | Pacific - Ideal, China |
| Pacific - JannJ | JNJ | | | IDT | Pacific -Ideal, Taiwan |
| Pacific - Giant Phoenix | GNP | | | JNJ | Pacific - JannJ |
| Pacific - Merida, Taiwan | MET | | | MEC | Pacific - Merida, China |
| Pacific - Merida, China | MEC | | | MET | Pacific - Merida, Taiwan |
| Pacific - Merida, Taiwan | MTT | | | MTR | Pacific - MT Racing, Taiwan |
| Pacific - MT Racing, Vietnam | DRA | | | MTT | Pacific - Merida, Taiwan |
| Pacific - MT Racing, Taiwan | MTR | | | PCZ | Parlee Cycles |
| Parlee Cycles | PCZ | | | RCC | Rugged Cycles |
| Rocky Mountain Cycles | RMB | | | RCS | Rugged Cycles |
| Rugged Cycles | RCC | | | RMB | Rocky Mountain Cycles |
| Rugged Cycles | RCS | | | SCT | Pacific -Southern Cross Bicycles |
| Specialized | SG.. | | | SG.. | Specialized |
| Specialized | SM.. | | | SM.. | Specialized |
NOTE: Per ASTM F2268-03, the Bicycle Serial Number is a 13 digit code starting with "SN". The first three digits of the remaining 11 are the manufacturer codes. The identified manufacturer codes are listed above.
The manufacturer codes are three digits long, always. In the above list, where only the first two digits are identified, the remaining character is the range of all permitted characters (1 through Z).
Showing two characters saves space in this table since it indicates that a particular manufacturer
has all 3-digit codes that begin with those two characters. Since there are 33 allowed characters,
there are 33 codes represented by each two character (CC..) code above. (Rev. April 16 2009. )